All correct
Partially correct
Attempted problem
Pending judgement
Rank | Who | 解答 | 总分 | 用时 |
A 2 / 18 |
B 0 / 1 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 232214陈皓轩 | 1 | 100 | 5 | 100 00:05 | 0 00:57 |
2 | 陆沛埦 | 1 | 100 | 45 | 100 00:45 | |
3 | 232218施彦恺 | 0 | 80 | 0 | 80 00:28 | |
4 | 2224梁翁思译 | 0 | 80 | 0 | 80 00:21 | |
5 | 顾欣薇 | 0 | 80 | 0 | 80 00:56 | |
6 | 0520麦志勇 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 太高24董烨霖 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 潘弘翊 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 虞立帆 | 0 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为所通过样例的得分。第二个数字为最好一次解答时距离比赛开始提交的时间。若无第二个数字,则表明是比赛结束后的提交。