First to solve problem
Solved problem
Attempted problem
Pending judgement
Rank | Who | Score |
A 6 / 10 |
B 6 / 10 |
C 5 / 25 |
D 5 / 6 |
E 3 / 26 |
F 5 / 16 |
G 0 / 6 |
H 1 / 12 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 232214陈皓轩 | 6 | 119 | 1 1 try | 4 1 try | 11 1 try | 14 1 try | 19 2 tries | 27 2 tries | 5 tries | 2 tries |
2 | 232218施彦恺 | 6 | 400 | 1 1 try | 6 1 try | 13 1 try | 21 1 try | 59 3 tries | 158 6 tries | 4 tries | |
3 | 2224梁翁思译 | 6 | 555 | 2 1 try | 47 2 tries | 58 1 try | 38 1 try | 15 tries | 133 1 try | 175 5 tries | |
4 | 陆沛埦 | 6 | 625 | 9 2 tries | 26 1 try | 67 7 tries | 84 1 try | 105 2 tries | 131 3 tries | 1 try | 1 try |
5 | 顾欣薇 | 5 | 553 | 15 1 try | 30 3 tries | 65 5 tries | 76 2 tries | 3 tries | 166 4 tries | ||
6 | 232217赵泽宇 | 2 | 51 | 6 1 try | 24 2 tries | 9 tries | |||||
7 | 章罗睿 | 0 | 0 | ||||||||
8 | 杨乐 | 0 | 0 | ||||||||
9 | 李奥然 | 0 | 0 | ||||||||
10 | 向楚αβ∑+-*/ 牢尸 | 0 | 0 | ||||||||
11 | 陈睿阳 | 0 | 0 | ||||||||
12 | 刘明樾 | 0 | 0 | ||||||||
13 | 1145展诚 | 0 | 0 | ||||||||
14 | 陈柏丞 | 0 | 0 | ||||||||
15 | 赵铎泽 | 0 | 0 | ||||||||
16 | 0520麦志勇 | 0 | 0 | 3 tries | |||||||
17 | 太高24徐瑞泽 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为距离比赛开始第一次通过时提交的时间(单位:分钟),若为 0,则表示比赛结束后的提交。