全部通过
部分通过
尝试解答
等待测评
Rank | Who | 解答 | 总分 | 用时 |
A 0 / 7 |
B 2 / 6 |
C 0 / 0 |
D 2 / 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 王叶凌皓 | 2 | 220 | 82 | 20 02:07 | 100 00:56 | 100 00:26 | |
2 | 章罗睿 | 1 | 140 | 88 | 0 00:18 | 100 01:28 | 40 00:45 | |
3 | 232120唐熊浩 | 1 | 140 | 171 | 0 02:22 | 40 00:34 | 100 02:51 | |
4 | 向楚αβ∑+-*/ 牢尸 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 丁家成 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 李浏光 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 陈睿阳 | 0 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为所通过样例的得分。第二个数字为最好一次解答时距离比赛开始提交的时间。若无第二个数字,则表明是比赛结束后的提交。