最快解答
正确解答
尝试解答
等待测评
Rank | Who | Score |
A 10 / 20 |
B 8 / 12 |
C 7 / 7 |
D 5 / 8 |
E 0 / 5 |
F 4 / 6 |
G 5 / 9 |
H 0 / 3 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 楽虸 | 6 | 1094 | 179 1 try | 148 1 try | 149 1 try | 188 1 try | 220 1 try | 209 1 try | ||
2 | 谢梓涵 | 6 | 1169 | 158 1 try | 164 3 tries | 166 1 try | 174 1 try | 3 tries | 228 2 tries | 216 1 try | |
3 | 李政 | 6 | 1216 | 164 3 tries | 184 1 try | 187 1 try | 193 1 try | 2 tries | 210 2 tries | 214 1 try | |
4 | 钱泓烨(元气比可乐好喝) | 6 | 1258 | 167 2 tries | 174 1 try | 175 1 try | 183 2 tries | 223 1 try | 213 5 tries | 2 tries | |
5 | 杨 | 5 | 918 | 175 1 try | 185 1 try | 138 1 try | 201 1 try | 218 1 try | |||
6 | 谢梓涵 | 3 | 373 | 121 1 try | 124 1 try | 127 1 try | |||||
7 | 顾瀚阳Han24666 | 3 | 870 | 237 8 tries | 224 2 tries | 248 1 try | |||||
8 | 朵拉克斯 | 2 | 265 | 132 1 try | 133 1 try | ||||||
9 | 补课账号 | 1 | 122 | 122 1 try | |||||||
10 | 吴承轩 | 1 | 178 | 178 1 try | |||||||
11 | 碰车大王zz | 0 | 0 | ||||||||
12 | 唐语聪 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为距离比赛开始第一次通过时提交的时间(单位:分钟),若为 0,则表示比赛结束后的提交。