运行 ID作者题号测评结果分数时间内存语言代码长度提交时间
440711刘明樾4294 - 数位动态-Windy 数通过1000 MS276 KBC++8712个月前
4380842020徐逍尧4294 - 数位动态-Windy 数通过1000 MS268 KBC++17612个月前
437914浦陈树4294 - 数位动态-Windy 数通过100836 MS264 KBC++8342个月前
437864232120唐熊浩4294 - 数位动态-Windy 数通过1000 MS268 KBC++9612个月前
437844李浏光4294 - 数位动态-Windy 数通过100408 MS276 KBC++9702个月前
437842232218施彦恺4294 - 数位动态-Windy 数通过1000 MS276 KBC++11432个月前
437812李浏光4294 - 数位动态-Windy 数通过100928 MS268 KBC++10652个月前
437759丁家成4294 - 数位动态-Windy 数通过1000 MS268 KBC++12192个月前
4377492023周宇涵4294 - 数位动态-Windy 数通过100552 MS268 KBC++8062个月前
437689王叶凌皓4294 - 数位动态-Windy 数通过100816 MS276 KBC++9672个月前
437472陈柏丞 4294 - 数位动态-Windy 数通过1000 MS312 KBC++8842个月前
174615音游大王严一睿4294 - 数位动态-Windy 数通过1000 MS268 KBC++9822年前
170758噜啦噜啦嘿4294 - 数位动态-Windy 数通过1000 MS276 KBC++16302年前
923092023陈彦嘉4294 - 数位动态-Windy 数通过100936 MS272 KBC++8892年前
919472021吴灿4294 - 数位动态-Windy 数通过1000 MS264 KBC++7622年前
918742023陈彦嘉4294 - 数位动态-Windy 数通过100944 MS268 KBC++8892年前
915862021魏永皓4294 - 数位动态-Windy 数通过1000 MS272 KBC++7312年前