运行 ID作者题号测评结果分数时间内存语言代码长度提交时间
475060Deepseek(DS-R1)3972 - NOIP2003 普及:第三题 栈通过1000 MS268 KBC++191358天前
470957艾莉同学3972 - NOIP2003 普及:第三题 栈通过1000 MS268 KBC++21412天前
455698郭绍凡3972 - NOIP2003 普及:第三题 栈通过1000 MS272 KBC++2582个月前
451875232212薛国清3972 - NOIP2003 普及:第三题 栈通过1000 MS268 KBC++3172个月前
451830李政3972 - NOIP2003 普及:第三题 栈通过1000 MS1444 KBC++14702个月前
451814232213沈君傲3972 - NOIP2003 普及:第三题 栈通过1000 MS268 KBC++3172个月前
451807李政3972 - NOIP2003 普及:第三题 栈通过1000 MS264 KBC++2102个月前
451787刘明樾3972 - NOIP2003 普及:第三题 栈通过1000 MS272 KBC++5592个月前
451779刘明樾3972 - NOIP2003 普及:第三题 栈通过1000 MS264 KBC++2182个月前
451777刘明樾3972 - NOIP2003 普及:第三题 栈通过1000 MS264 KBC++2172个月前
451245李浏光3972 - NOIP2003 普及:第三题 栈通过1000 MS276 KBC++11142个月前
451129陆沛埦3972 - NOIP2003 普及:第三题 栈通过1000 MS264 KBC++2172个月前
4509682023周宇涵3972 - NOIP2003 普及:第三题 栈通过1000 MS260 KBC++2302个月前
4509572030杨婧琪3972 - NOIP2003 普及:第三题 栈通过1000 MS276 KBC++2022个月前
450951钱泓奕3972 - NOIP2003 普及:第三题 栈通过1000 MS280 KBC++2862个月前
450950232120唐熊浩3972 - NOIP2003 普及:第三题 栈通过1000 MS284 KBC++2672个月前
450944李浏光3972 - NOIP2003 普及:第三题 栈通过1000 MS264 KBC++2242个月前
450943陈柏丞 3972 - NOIP2003 普及:第三题 栈通过1000 MS264 KBC++2102个月前
450940王叶凌皓3972 - NOIP2003 普及:第三题 栈通过1000 MS268 KBC++2092个月前
450939丁家成3972 - NOIP2003 普及:第三题 栈通过1000 MS268 KBC++2232个月前
450937232218施彦恺3972 - NOIP2003 普及:第三题 栈通过1000 MS268 KBC++1852个月前
2641092024ks02王浩然3972 - NOIP2003 普及:第三题 栈通过1000 MS272 KBC++2101年前
264105NatpDak3972 - NOIP2003 普及:第三题 栈通过1000 MS268 KBC++2151年前
264102043972 - NOIP2003 普及:第三题 栈通过1000 MS268 KBC++2001年前
248704美03™(向楚)3972 - NOIP2003 普及:第三题 栈通过1000 MS268 KBC++3711年前
2381892224梁翁思译3972 - NOIP2003 普及:第三题 栈通过1000 MS292 KBC++3621年前
2379892021戚振轩3972 - NOIP2003 普及:第三题 栈通过1000 MS260 KBC++2251年前
2379852022龚思铨3972 - NOIP2003 普及:第三题 栈通过1000 MS276 KBC++2361年前
2379752021潘恩煜3972 - NOIP2003 普及:第三题 栈通过1000 MS264 KBC++2511年前
2379642021魏永皓3972 - NOIP2003 普及:第三题 栈通过1000 MS268 KBC++1871年前